73. DT Bennie Logan, LSU (6-3, 285, 4JR)
74. OLB Khaseem Greene, Rutgers (6-1, 236, 5SR)
75. OLB Sio Moore, Connecticut (6-2, 230, 5SR)
76. WR Stedman Bailey, West Virginia (5-10, 195, 4JR)
77. DT Brandon Williams, Missouri Southern (6-2, 341, 5SR)
78. OG Barrett Jones, Alabama (6-5, 300, 5SR)
79. QB Mike Glennon, NC State (6-7, 220, 5SR)
80. WR Terrance Williams, Baylor (6-2, 201, 5SR)
81. CB Jordan Poyer, Oregon State (6-0, 182, 4SR)
82. WR Ace Sanders, South Carolina (5-8, 175, 3JR)
83. OG Justin Pugh, Syracuse (6-5, 301, 4JR)
84. DE William Gholston, Michigan State (6-7, 280, 3JR)
85. DT Akeem Spence, Illinois (6-1, 305, 4JR)
86. QB Zac Dysert, Miami (OH) (6-3, 224, 5SR)
87. S D.J. Swearinger, South Carolina (6-0, 210, 4SR)
88. OT Brennan Williams, North Carolina (6-7, 315, 5SR)
89. WR Da'Rick Rogers, Tennessee Tech (6-3, 210, 3JR)
90. OG Brian Winters, Kent State (6-4, 310, 4SR)
91. DE Malliciah Goodman, Clemson (6-4, 272, 4SR)
92. OT Rick Wagner, Wisconsin (6-6, 310, 5SR)
93. DE Lavar Edwards, LSU (6-5, 265, 4SR)
94. RB Montee Ball, Wisconsin (5-11, 215, 4SR)
95. OT Jordan Mills, Louisiana Tech (6-6, 315, 4SR)
96. CB Leon McFadden, San Diego State (5-10, 193, 4SR)
97. WR Aaron Dobson, Marshall (6-3, 203, 4SR)

Comments